| 规格型号 | 外形尺寸 | 穿孔尺寸 | 安装方式 |
| W | H | D | A | E |
| 160×100Ⅱ | 245 | 210 | 60 | 165 | 105 | D/E |
WY(BH)-0.66系列Ⅱ型主要技术参数:| 规格型号 | 20Ⅱ | 30Ⅱ | 40Ⅱ | 50Ⅱ | 50×50Ⅱ | 60Ⅱ | 65Ⅱ | 60×50Ⅱ |
| 可使用母排规格及根数 | 20×10 1-2根 | 30×10 1-2根 | 40×10 1-2根 | 50×10 1-2根 | 50×10 1-2根 | 60×10 1-2根 | 65×10 1-2根 | 60×10 2-3根 |
| 准确度等级 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| 额定电流比 | 额定容量(VA) |
| 75/5(2匝) | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | | | | | | | | | |
| 100/5 | | 2.5 | | 2.5 | | 注1 | | | | | | | | | | |
| 150/5 | 2.5 | | 2.5 | | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | |
| 200/5 | 2.5 | | 2.5 | | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | |
| 250/5 | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| 300/5 | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
| 400/5 | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
| 500/5 | | | 5 | | | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 600/5 | | | 5 | | | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 750/5 | | | | | | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 800/5 | | | | | | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 1000/5 | | | | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| 1200/5 | | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 1500/5 | | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 2000/5 | | | | | | | | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | |
| 2500/5 | | | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| 额定负荷(Ω) |
| 50/1 | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | |
| 60/1 | | | | | | 0.2 | | | | | | | | | | |
| 75/1 | | | | | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | | | | | |
| 100/1 | 0.2 | | 0.2 | | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 | | |
| 150/1 | 2.5 | | 2.5 | | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | |
| 200/1 | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| 250/1 | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| 300/1 | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
| 400/1 | | | | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 500/1 | | | | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 600/1 | | | | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 750/1 | | | | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 800/1 | | | | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 1000/1 | | | | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 1200/1 | | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 1500/1 | | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 2000/1 | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 2500/1 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| 3000/1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
注1 :可做40Ⅱ 100/5 1级,40Ⅱ 100/5 0.5级 2匝
注2 :2匝用于穿 电缆,需要定制。
| 规格型号 | 80Ⅱ | 80×50Ⅱ | 80×80Ⅱ | 100Ⅱ | 100×50Ⅱ | 100×80Ⅱ | 120×50Ⅱ | 125×50Ⅱ |
| 可使用母排规格及根数 | 80×10 1-2根 | 80×10 2-3根 | 80×10 2-3根 | 100×10 1-2根 | 100×10 2-3根 | 100×10 2-4根 | 120×10/1-3根 60×10/2-6根 | 125×10/1-3根 60×10/2-6根 |
| 准确度等级 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| 额定电流比 | 额定容量(VA) |
| 75/5(2匝) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100/5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150/5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200/5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250/5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300/5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 400/5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| 500/5 | | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | | |
| 600/5 | | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 750/5 | | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 800/5 | | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 1000/5 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| 1200/5 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 1500/5 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 2000/5 | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | |
| 2500/5 | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | |
3000/5
| 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | |
| 4000/5 | | | | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | |
| 5000/5 | | | | | | | | | | | 40 | | 40 | | 40 | |
| 6000/5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 额定负荷(Ω) |
| 50/1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60/1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75/1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100/1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150/1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200/1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250/1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300/1 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
| 400/1 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | | |
| 500/1 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 600/1 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 750/1 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 800/1 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 1000/1 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 1200/1 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 1500/1 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 2000/1 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 2500/1 | | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 3000/1 | | | | | | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| 400/1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000/1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 规格型号 | 125×90Ⅱ | 140Ⅱ | 150×130Ⅱ | 180Ⅱ | 200×50Ⅱ | 220×50Ⅱ | 170×100Ⅱ |
| 可使用母排规格及根数 | 125×10/1-3根 60×10/2-6根 | 140×10/1-2根 70×10/2-4根 | 150×10 2-6根 | 180×10 1-2根 | 200×10/1-3根 100×10/2-6根 | 220×10 2-3根 | 170×10/2-4根 |
| 准确度等级 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 额定电流比 | 额定容量(VA) |
| 75/5(2匝) | | | | | | | | | | |
| 100/5 | | | | | | | | | | |
| 150/5 | | | | | | | | | | |
| 200/5 | | | | | | | | | | |
| 250/5 | | | | | | | | | | |
| 300/5 | | | | | 10 | | | | | |
| 400/5 | | | | | 10 | | | | | |
| 500/5 | | | | | 10 | | | | | |
| 600/5 | | 10 | | | 10 | | 10 | | | |
| 750/5 | | 10 | | | 10 | | 10 | | | |
| 800/5 | | 10 | | | 10 | | 10 | | | |
| 1000/5 | 15 | | 15 | 15 | | 15 | | 15 | 15 | 15 |
| 1200/5 | 20 | | 20 | 20 | | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| 1500/5 | 20 | | 20 | 20 | | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| 2000/5 | 40 | | 40 | 40 | | 40 | | 40 | 40 | 40 |
| 2500/5 | 40 | | 40 | 40 | | 40 | | 40 | 40 | 40 |
3000/5
| 40 | | 40 | 40 | | 40 | | 40 | 40 | 40 |
| 4000/5 | 40 | | 40 | 40 | | 40 | | 40 | 40 | 40 |
| 5000/5 | 40 | | 40 | 40 | | 40 | | 40 | 40 | 40 |
| 6000/5 | 40 | | | | | | | 40 | 40 | 40 |
| 8000/5 | | | | | | | | | 40 | 40 |
| 10000/5 | | | | | | | | | 40 | 40 |
| 额定负荷(Ω) |
| 50/1 | | | | | | | | | |
| 60/1 | | | | | | | | | |
| 75/1 | | | | | | | | | |
| 100/1 | | | | | | | | | |
| 150/1 | | | | | | | | | |
| 200/1 | | | | | | | | | |
| 250/1 | | | | | | | | | |
| 300/1 | | | | | | | | | |
| 400/1 | | | | | | | | | |
| 500/1 | | 10 | | | | | | | |
| 600/1 | | 10 | | | | | | | |
| 750/1 | | 10 | | | | | | | |
| 800/1 | | 10 | | | | | | | |
| 1000/1 | | 10 | | | | | | | |
| 1200/1 | 20 | | 20 | | | | | | |
| 1500/1 | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2000/1 | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2500/1 | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3000/1 | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4000/1 | | | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5000/1 | | | | 20 | | | | 20 | 20
|